Nejvýhodnější zdící stavební materiál
- Červenec 30, 2015
- blog
- 0 Comments
Tepelná akumulace, relaxační doba a vliv zateplení.
P
Pří projektování je velice důležitá volba obvodových konstrukcí kdy se setkáváme s požadavkem investora na volbu co nejlepší stavební konstrukce s přihlédnutím k tepelně-technickým vlastnostem za co nejlepší cenu. Volba obvodového zdiva zajímá spoustu investorů, protože toto rozhodnutí s sebou nese nižší viditelné pořizovací náklady, ale i nižší případné náklady na zateplení. V rámci této problematiky jsem se snažil najít co možná nejvýhodnější stavební materiál v poměru „cena/výkon“. Jako nejrozumnější a nejvíce průkazné bylo srovnání jednotlivých zdících prvků na základě relaxační doby, jelikož vysoká relaxační doba má za následek zkrácení otopné sezóny.
Výhodou porovnávání jednotlivých stavebních materiálů podle relaxační doby oproti součiniteli prostupu tepla je to, že se při výpočtu relaxační doby používá nejen součinitel tepelné vodivosti λ [W/m.K] ale taky tloušťka dané konstrukce, tepelná kapacita [Jkg-1K-1] a hustota daného materiálu [kgm-3]. Díky tomu dostaneme mnohem lepší obraz o dané konstrukci než při samotném srovnávání hodnot součinitele prostupu tepla jelikož i zde vycházíme z tepelné vodivosti, kterou ale obohacujeme o další podstatné návrhové členy.
„Relaxační doba vyjadřuje schopnost obvodové stěny akumulovat teplo a přispívat k teplotní setrvačnosti a stabilitě v interiéru a také ke zkrácení topné sezóny. Stěny s vysokou akumulací mají dlouhou relaxační dobu. Jde o jednočíselný parametr, který přibližně říká, za jak dlouho po vypnutí topení (=přerušení vstupu tepla do stěny na interiérové straně) klesne rozdíl teplot mezi vnitřní a venkovní povrchovou teplotou stěny na cca 35 % původního rozdílu. Jednoduchost je vykoupena nepřesností, která plyne z předpokladu „stacionárního“ chladnutí.“ [1]
„Relaxační doba jednoduchým způsobem reprezentuje tepelně-akumulační schopnost obvodové stěny. Stěny s vysokou tepelnou akumulací mají dlouhou relaxační dobu. Vysoká tepelná akumulace má pak příznivý vliv na teplotní setrvačnost a stabilitu v interiéru.“ [46]
V tabulce níže je srovnáno 74 nejdostupnějších obvodových zdících prvků s cílem najít ten nejvýhodnější.
Pokud bychom tedy interpretovali data z tabulky tak je zde patrná ta skutečnost že nejvýhodnější obvodové stavební materiály jsou šířky 400mm a více. Dochází zde totiž k tomu efektu, že změna tloušťky stavebního materiálu směrem dolů neznamená tak výraznou změnu ceny. Je zde vidět značná převaha cihelného zdiva, na prvních příčkách cihelné zdivo jednoduše překonalo Liapor, Ytong, Best, Sendwix, jelikož ceny těchto zdících prvků jsou mnohonásobně vyšší a alespoň co se týká porovnávacích vlastností ty nejsou dostatečné, aby dokázaly konkurovat cihelnému bloku.
Nejvýhodnější zdící stavební materiály.
Pořadí | Název | Tloušťka zdiva [mm] | Součinitel prostupu tepla bez omítek Uext [W/m2K] | Měrná tepelná kapacita c [J/kg.K] | Hustota ρ [kg/m3] |
Tepelná akumulace | Spotřeba [ks/m2] | CENA/KS | CENA/m2 | RELAXAČNÍ DOBA (HODIN) | NÁKLADY NA 1h RELAXAČNÍ DOBY |
1. | KMB Profiblok 440 | 440 | 0,26 | 1000 | 720 | 316800 | 16 | 35 | 560 | 162 | 3,46 |
2. | KMB PROFIBLOK 440 BRUS | 440 | 0,27 | 1000 | 710 | 312400 | 16 | 35 | 560 | 153 | 3,65 |
3. | HELUZ FAMILY 50 broušená | 500 | 0,16 | 1000 | 640 | 320000 | 16 | 67 | 1072 | 270 | 3,97 |
4. | POROTHERM 44 EKO+ | 440 | 0,22 | 1000 | 640 | 281600 | 16 | 45 | 720 | 171 | 4,21 |
5. | Porotherm 44 | 440 | 0,3 | 1000 | 750 | 330000 | 16 | 39 | 619 | 145 | 4,27 |
6. | Porotherm 50 EKO+ Profi Dryfix | 500 | 0,19 | 1000 | 680 | 340000 | 16 | 65 | 1040 | 241 | 4,32 |
7. | POROTHERM 44 Profi DRYFIX | 440 | 0,25 | 1000 | 750 | 330000 | 16 | 49 | 784 | 176 | 4,47 |
8. | KMB PROFIBLOK 400 | 400 | 0,33 | 1000 | 720 | 288000 | 16 | 32 | 512 | 114 | 4,48 |
9. | POROTHERM 40 Profi | 400 | 0,27 | 1000 | 780 | 312000 | 16 | 43 | 690 | 153 | 4,5 |
10. | KMB PROFIBLOK 400 BRUS | 400 | 0,33 | 1000 | 710 | 284000 | 16 | 32 | 512 | 113 | 4,54 |
11. | HELUZ PLUS 44 | 440 | 0,25 | 1000 | 600 | 264000 | 16 | 40 | 640 | 140 | 4,56 |
12. | POROTHERM 44 Profi | 440 | 0,26 | 1000 | 750 | 330000 | 16 | 48 | 768 | 168 | 4,56 |
13. | HELUZ FAMILY 50 2in1 | 500 | 0,11 | 1000 | 650 | 325000 | 16 | 115 | 1840 | 403 | 4,57 |
14. | POROTHERM 40 Profi DRYFIX | 400 | 0,27 | 1000 | 780 | 312000 | 16 | 44 | 704 | 153 | 4,6 |
15. | Porotherm 40 | 400 | 0,33 | 1000 | 760 | 304000 | 16 | 35 | 560 | 121 | 4,64 |
16. | POROTHERM 40 EKO+ | 400 | 0,24 | 1000 | 640 | 256000 | 16 | 41 | 659 | 142 | 4,64 |
17. | HELUZ STI 44 broušená | 440 | 0,22 | 1000 | 580 | 255200 | 16 | 45 | 720 | 155 | 4,64 |
18. | POROTHERM 44 EKO+ Profi DRYFIX | 440 | 0,21 | 1000 | 680 | 299200 | 16 | 57 | 912 | 191 | 4,78 |
19. | Porotherm 36,5 | 365 | 0,35 | 1000 | 780 | 284700 | 16 | 32 | 512 | 106 | 4,82 |
20. | POROTHERM 44 EKO+ Profi | 440 | 0,21 | 1000 | 640 | 281600 | 16 | 55 | 880 | 180 | 4,9 |
21. | HELUZ STI 49 broušená | 490 | 0,2 | 1000 | 600 | 294000 | 16 | 61 | 976 | 197 | 4,95 |
22. | POROTHERM 40 EKO+ Profi | 400 | 0,23 | 1000 | 640 | 256000 | 16 | 49 | 786 | 149 | 5,29 |
23. | Porotherm 38 S Profi | 380 | 0,3 | 1000 | 760 | 288800 | 16 | 43 | 688 | 127 | 5,42 |
24. | HELUZ PLUS 38 | 380 | 0,29 | 1000 | 595 | 226100 | 16 | 35 | 560 | 103 | 5,44 |
25. | HELUZ FAMILY 44 broušená P10 | 440 | 0,19 | 1000 | 650 | 286000 | 16 | 69 | 1104 | 202 | 5,46 |
26. | HELUZ PLUS 44 broušená | 440 | 0,24 | 1000 | 600 | 264000 | 16 | 50 | 800 | 147 | 5,46 |
27. | POROTHERM 40 EKO+ Profi DRYFIX | 400 | 0,23 | 1000 | 640 | 256000 | 16 | 51 | 811 | 149 | 5,46 |
28. | HELUZ PLUS 36,5 | 365 | 0,3 | 1000 | 600 | 219000 | 16 | 33 | 528 | 96,2 | 5,49 |
29. | POROTHERM 36,5 Profi DRYFIX | 365 | 0,33 | 1000 | 780 | 284700 | 16 | 40 | 640 | 113 | 5,66 |
30. | HELUZ STI 44 | 440 | 0,22 | 1000 | 580 | 255200 | 16 | 56 | 896 | 155 | 5,78 |
31. | POROTHERM 36,5 Profi | 365 | 0,34 | 1000 | 780 | 284700 | 16 | 40 | 640 | 110 | 5,84 |
32. | POROTHERM 42,5 T Profi | 425 | 0,17 | 1000 | 650 | 276250 | 16 | 81 | 1296 | 219 | 5,91 |
33. | HELUZ FAMILY 38 broušená | 380 | 0,22 | 1000 | 640 | 243200 | 16 | 56 | 896 | 148 | 6,06 |
34. | HELUZ PLUS 40 broušená | 400 | 0,27 | 1000 | 600 | 240000 | 16 | 45 | 720 | 118 | 6,11 |
35. | Porotherm 50 T Profi | 500 | 0,15 | 1000 | 680 | 340000 | 16 | 118 | 1888 | 307 | 6,15 |
36. | Porotherm 50 T Profi Dryfix | 500 | 0,15 | 1000 | 680 | 340000 | 16 | 118 | 1888 | 307 | 6,15 |
37. | HELUZ STI 40 broušená | 400 | 0,24 | 1000 | 580 | 232000 | 16 | 50 | 800 | 129 | 6,21 |
38. | HELUZ FAMILY 44 2in1 P10 | 440 | 0,14 | 1000 | 640 | 281600 | 16 | 110 | 1760 | 273 | 6,45 |
39. | HELUZ STI 38 broušená | 380 | 0,25 | 1000 | 590 | 224200 | 16 | 50 | 800 | 119 | 6,71 |
40. | HELUZ PLUS 36,5 broušená | 365 | 0,29 | 1000 | 600 | 219000 | 16 | 42 | 672 | 99,7 | 6,74 |
41. | HELUZ PLUS 38 broušená | 380 | 0,28 | 1000 | 595 | 226100 | 16 | 45 | 720 | 107 | 6,74 |
42. | Porotherm 44 T Profi | 440 | 0,17 | 1000 | 680 | 299200 | 16 | 101 | 1616 | 237 | 6,81 |
43. | Porotherm 44 T Profi Dryfix | 440 | 0,17 | 1000 | 680 | 299200 | 16 | 101 | 1616 | 237 | 6,81 |
44. | HELUZ FAMILY 30 broušená | 300 | 0,29 | 1000 | 670 | 201000 | 16 | 41 | 656 | 91,5 | 7,17 |
45. | HELUZ FAMILY 38 2in1 | 380 | 0,17 | 1000 | 650 | 247000 | 16 | 94 | 1504 | 196 | 7,67 |
46. | Porotherm 38 T Profi Dryfix | 380 | 0,19 | 1000 | 680 | 258400 | 16 | 89 | 1424 | 183 | 7,79 |
47. | HELUZ PLUS 40 | 400 | 0,28 | 1000 | 600 | 240000 | 16 | 56 | 896 | 113 | 7,9 |
48. | YTONG Lambda+ P2-350 | 450 | 0,192 | 1000 | 350 | 157500 | 7 | 131 | 874 | 110 | 7,93 |
49. | Porotherm 38 T Profi | 380 | 0,2 | 1000 | 680 | 258400 | 16 | 89 | 1424 | 173 | 8,21 |
50. | Porotherm 30 S Profi | 300 | 0,5 | 1000 | 800 | 240000 | 16 | 32 | 512 | 61 | 8,39 |
51. | KMB PROFIBLOK 300 | 300 | 0,63 | 1000 | 770 | 231000 | 16 | 25 | 400 | 45,5 | 8,8 |
52. | HELUZ FAMILY 25 broušená | 250 | 0,35 | 1000 | 660 | 165000 | 16 | 34 | 544 | 61,6 | 8,83 |
53. | Porotherm 36,5 T Profi | 365 | 0,2 | 1000 | 650 | 237250 | 16 | 92 | 1472 | 159 | 9,25 |
54. | Porotherm 30 T Profi Dryfix | 300 | 0,23 | 1000 | 650 | 195000 | 16 | 72 | 1152 | 113 | 10,2 |
55. | YTONG Theta+ P1,8-300 | 499 | 0,164 | 1000 | 300 | 149700 | 13 | 96 | 1280 | 123 | 10,4 |
56. | KMB PROFIBLOK 365 | 365 | 0,45 | 1000 | 770 | 281050 | 29 | 29 | 841 | 80,1 | 10,5 |
57. | HELUZ FAMILY 30 2in1 | 300 | 0,24 | 1000 | 680 | 204000 | 16 | 75 | 1200 | 113 | 10,6 |
58. | Porotherm 30 T Profi | 300 | 0,24 | 1000 | 650 | 195000 | 16 | 72 | 1152 | 108 | 10,6 |
59. | HELUZ PLUS 30 uni | 300 | 0,61 | 1000 | 710 | 213000 | 16 | 29 | 464 | 43,5 | 10,7 |
60. | HELUZ PLUS 30 uni broušená | 300 | 0,53 | 1000 | 710 | 213000 | 16 | 36 | 576 | 50,8 | 11,3 |
61. | HELUZ P15 30 | 300 | 0,61 | 1000 | 700 | 210000 | 16 | 31 | 496 | 42,9 | 11,6 |
62. | Liatherm 365 | 365 | 0,33 | 1000 | 600 | 219000 | 16 | 63 | 1008 | 87 | 11,6 |
63. | Liatherm 425 | 365 | 0,29 | 1000 | 600 | 219000 | 16 | 74 | 1184 | 99,7 | 11,9 |
64. | HELUZ P15 30 broušená | 300 | 0,53 | 1000 | 700 | 210000 | 16 | 38 | 608 | 50,1 | 12,1 |
65. | HELUZ PLUS 25 | 250 | 0,5 | 1000 | 660 | 165000 | 16 | 36 | 576 | 41,9 | 13,7 |
66. | HELUZ FAMILY 25 2in1 | 250 | 0,31 | 1000 | 670 | 167500 | 16 | 62 | 992 | 71,1 | 14 |
67. | Liapor SL | 365 | 0,25 | 1000 | 500 | 182500 | 16 | 97 | 1552 | 97,1 | 16 |
68. | HELUZ PLUS 25 broušená | 250 | 0,49 | 1000 | 660 | 165000 | 16 | 44 | 704 | 42,9 | 16,4 |
69. | KMB PROFIBLOK 240 | 240 | 0,76 | 1000 | 730 | 175200 | 16 | 29 | 464 | 27,9 | 16,6 |
70. | HELUZ P15 25 | 250 | 0,68 | 1000 | 740 | 185000 | 16 | 38 | 608 | 33,4 | 18,2 |
71. | HELUZ P15 25 broušená | 250 | 0,6 | 1000 | 740 | 185000 | 16 | 46 | 736 | 38,5 | 19,1 |
72. | SENDWIX 8DF-D | 240 | 1,248 | 1000 | 1270 | 304800 | 16 | 39 | 624 | 26,7 | 23,3 |
73. | SENDWIX 16DF-LD | 240 | 1,222 | 1000 | 1220 | 292800 | 8 | 85 | 680 | 26,4 | 25,8 |
74. | BEST UNIKA 20 | 200 | 1,964702 | 1000 | 980 | 196000 | 10 | 38 | 380 | 9,23 | 41,2 |
Pozn. Jedná se o průměrné ceny materiálů z 06/2015 speciální nabídky a zvýhodněné ceny nejsou započítávány vždy se musí postupovat individuálně.
[1] Tepelná akumulace stěny a relaxační doba [online]. 2015 [cit. 2015-02-17]. Dostupné z: http://www.stavebnictvi3000.cz/vypocty/7-tepelna-akumulace-steny-a-relaxacni-doba/